Every sheet and tool in the Dr Regu Clinical Library, organised by clinical category. 15 sheets have a full web page and 5 are interactive calculators (marked Featured/Open); the rest are being reviewed and released gradually β rows marked Coming soon aren't live yet.
| CHAβDSβ-VASc | Stroke Risk β Atrial Fibrillation | Calculator | Open |
| HAS-BLED | Bleeding Risk β Atrial Fibrillation | Calculator | Open |
| CrCl | CockcroftβGault Creatinine Clearance | Calculator | Open |
| AUDIT-C | Alcohol Use Screening | Calculator | Open |
| RCH CPGs | Paediatric Antibiotic Dose | Calculator | Open |
| K10 | K10 Psychological Distress ScaleSelf-rating tool | Self-Rating Tool | PDFPrint |
| PHQ-9 / GAD-7 | Depression & Anxiety Self-Rating ScalesSelf-rating tool | Self-Rating Tool | PDFPrint |
| CV-01 | Hypertension Management | Clinical Pathway | ViewPDF |
| CV-01B | CVD Risk Stratification | Clinical Pathway | ViewPDF |
| CV-02A | Heart Failure β Diagnosis & Four Pillars | Clinical Pathway | Coming soon |
| CV-02B | Heart Failure β Practical Care & Monitoring | Clinical Pathway | Coming soon |
| CV-03A | PCSK9 Inhibitors β PBS Eligibility | Coming soon | |
| CV-03B | PCSK9 Inhibitors β Authority & Monitoring | Coming soon | |
| CV-04 | DOAC Trio β PBS Comparison | ViewPDF |
| EN-01A | T2DM β Treatment Pathway | Clinical Pathway | Coming soon |
| EN-01B | T2DM β Targets & Annual Cycle of Care | Clinical Pathway | Coming soon |
| EN-02A | Wegovy & Mounjaro β Mechanism, Efficacy & Dosing | Coming soon | |
| EN-02B | Wegovy & Mounjaro β PBS Access & Selection | Coming soon | |
| DE-01 | Ozempic (Semaglutide) β PBS Authority | ViewPDF | |
| DE-02 | Trulicity (Dulaglutide) β PBS Authority | Coming soon | |
| EN-03 | DPP-4 Inhibitors β PBS Comparison | Coming soon | |
| EN-04 | Forxiga (Dapagliflozin) β PBS Eligibility | Coming soon | |
| EN-05 | Jardiance (Empagliflozin) β PBS Eligibility | Coming soon | |
| EN-06 | Lipids / Statins β PBS Eligibility | ViewPDF | |
| EN-07 | Gout β PBS Eligibility | Coming soon | |
| EN-08 | COVID-19 Antivirals β PBS Eligibility | Coming soon | |
| EN-09 | Smoking Cessation β PBS | ViewPDF |
| ID-01 | HIV β Diagnosis & Testing | Clinical Pathway | Coming soon |
| ID-01B | HIV β Results & Notification | Clinical Pathway | Coming soon |
| ID-02 | ART Initiation | Clinical Pathway | Coming soon |
| ID-02B | ART β Workup & Monitoring | Clinical Pathway | Coming soon |
| ID-03 | STI Screening & Testing | Clinical Pathway | Coming soon |
| ID-03B | STI Treatment & Partner Notification | Clinical Pathway | Coming soon |
| ID-04A | HIV β CD4 Thresholds & OI Recognition | Clinical Pathway | Coming soon |
| ID-04B | HIV β Prophylaxis, TB Co-infection & Vaccination | Clinical Pathway | Coming soon |
| ID-05A | HIV β PrEP | Clinical Pathway | Coming soon |
| ID-05B | HIV β PEP | Clinical Pathway | Coming soon |
| ID-06A | HIV β Routine Monitoring & Core Investigations | Clinical Pathway | Coming soon |
| ID-06B | HIV β Prevention, Comorbidities & Referral | Clinical Pathway | Coming soon |
| MH-01A | ADHD β Recognition & Diagnostic Criteria | Clinical Pathway | Coming soon |
| MH-01B | ADHD β Screening, Differentials & Referral | Clinical Pathway | Coming soon |
| MH-01C | ADHD β Diagnostic Algorithm & Comorbidity | Clinical Pathway | Coming soon |
| MH-01D | ADHD β Autism/LD Pretreatment Workup | Clinical Pathway | Coming soon |
| MH-02A | Bipolar Disorder β Recognition & Phase Treatment | Clinical Pathway | Coming soon |
| MH-02B | Bipolar β Lithium Monitoring & Shared Care | Clinical Pathway | Coming soon |
| MH-03A | PTSD β Diagnosis & Trauma-Focused Care | Clinical Pathway | Coming soon |
| MH-03B | OCD β Diagnosis & Treatment | Clinical Pathway | Coming soon |
| MH-04A | Psychosis β Recognition & Treatment | Clinical Pathway | Coming soon |
| MH-04B | Antipsychotics β Monitoring & Side Effects | Clinical Pathway | Coming soon |
| MH-05 | Depression Pathway | Clinical Pathway | Coming soon |
| MH-05B | Antidepressant Guide | Clinical Pathway | Coming soon |
| MH-06 | Anxiety Disorders Pathway | Clinical Pathway | Coming soon |
| MH-07 | Alcohol Use Disorder Pathway | Clinical Pathway | Coming soon |
| MH-08 | Mental Health Care Plan Pathway | Clinical Pathway | Coming soon |
| PA-01 | Chronic Pain Pathway | Clinical Pathway | Coming soon |
| PA-01B | Opioid Stewardship | Clinical Pathway | Coming soon |
| PA-02 | Low Back Pain Pathway | Clinical Pathway | ViewPDF |
| PA-03 | Osteoarthritis Pathway | Clinical Pathway | Coming soon |
| PA-03B | Osteoarthritis β Practical Care | Clinical Pathway | Coming soon |
| PA-04 | Antiresorptives (Bone) β PBS Eligibility | ViewPDF |
Each topic comes in two formats: a digital version (above) and a print-friendly version for the waiting room.
| PT-01 | Fatigue / "Adrenal Fatigue" Patient Guide | Patient Guide | ViewPDFPrint |
| PT-02 | Low Vitamin D Patient Guide | Patient Guide | ViewPDFPrint |
| PT-03 | Vitamin B12 Patient Guide | Patient Guide | PDFPrint |
| PT-04 | Low Folate Patient Guide | Patient Guide | PDFPrint |
| PT-05 | Low Iron Patient Guide | Patient Guide | ViewPDFPrint |
| PT-06 | Underactive Thyroid Patient Guide | Patient Guide | ViewPDFPrint |
| PT-07 | Low Mood / Depression Patient Guide | Patient Guide | PDFPrint |
| PT-08 | Perimenopause Patient Guide | Patient Guide | ViewPDFPrint |
| PT-09 | AF & Blood Thinners Patient Guide | Patient Guide | ViewPDFPrint |
| PT-10 | Antibiotics Patient Guide | Patient Guide | ViewPDFPrint |
| PT-11 | Anxiety Patient Guide | Patient Guide | ViewPDFPrint |
| PT-12 | Asthma Patient Guide | Patient Guide | ViewPDFPrint |
| PT-13 | Cholesterol & Statins Patient Guide | Patient Guide | ViewPDFPrint |
| PT-14 | Fatty Liver (MASLD) Patient Guide | Patient Guide | ViewPDFPrint |
| PT-15 | GLP-1 Weight-Loss Medicines Patient Guide | Patient Guide | ViewPDFPrint |
| PT-16 | High Blood Pressure Patient Guide | Patient Guide | ViewPDFPrint |
| PT-17 | Osteoporosis Patient Guide | Patient Guide | ViewPDFPrint |
| PT-18 | Pre-Diabetes Patient Guide | Patient Guide | ViewPDFPrint |
| PT-19 | Type 2 Diabetes: Just Diagnosed Patient Guide | Patient Guide | ViewPDFPrint |
| PT-20 | Home Blood Pressure MonitoringIncludes 7-day BP diary | Patient Guide | |
| Self-rating tools β validated scales patients can complete themselves | |||
| K10 | K10 Psychological Distress ScaleSelf-rating tool | Self-Rating Tool | PDFPrint |
| PHQ-9 / GAD-7 | Depression & Anxiety Self-Rating ScalesSelf-rating tool | Self-Rating Tool | PDFPrint |
| REN-01A | CKD β Detection & Treatment Pyramid | Clinical Pathway | ViewPDF |
| REN-01B | CKD β Practical Care, Dosing & Referral | Clinical Pathway | Coming soon |
| RS-01 | Asthma Management β Adults & Adolescents | Clinical Pathway | ViewPDF |
| RS-02 | COPD β Diagnosis & Management | Clinical Pathway | Coming soon |
| RS-03 | Inhaler Decision Guide | Clinical Pathway | Coming soon |
| WH-01 | Contraception Pathway | Clinical Pathway | Coming soon |
| WH-02 | Endometriosis Pathway | Clinical Pathway | Coming soon |
| WH-03 | Heavy Menstrual Bleeding | Clinical Pathway | Coming soon |
| WH-04 | PCOS Pathway | Clinical Pathway | Coming soon |
| WH-05A | Menopause β Assessment & Risk Stratification | Clinical Pathway | ViewPDF |
| WH-05B | Menopause β MHT Prescribing & Monitoring | Clinical Pathway | Coming soon |
| WH-06A | Menopause β Non-Hormonal Pharmacotherapy | Clinical Pathway | Coming soon |
| WH-06B | Menopause β NK3-Receptor Antagonists | Clinical Pathway | Coming soon |
| WH-06C | Menopause β GSM, Lifestyle & Complementary | Clinical Pathway | Coming soon |